원래 장소:
사안시, 서안
브랜드 이름:
SHACMAN
인증:
ISO 9001/CCC
모델 번호:
F3000
| 파라미터 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | SX4185JT361 |
| 구동 방식 | 4x2 |
| 휠베이스(mm) | 3600 |
| 최대 속도(km/h) | 50~70/100 |
| 지상고 | >314 |
| 엔진 브랜드 | WEICHAI |
| 엔진 모델 | WP12.375E50 |
| 출력(kw/HP) | 276kw / 375Hp |
| 최대 토크(N.M)/rpm | 1800 N*M |
| 배기량(L) | 11.596 L |
| 배출 기준 | Euro V |
| 기어 박스 브랜드 | FAST |
| 기어 박스 모델 | 12JSD200T-B |
| 클러치 유형 | φ430 다이어프램 스프링 클러치 |
| 냉각 유형 | 국내 방열판 |
| 공기 흡입 유형 | 일반 공기 필터 |
| 브레이크 유형 | 드럼 브레이크 |
| 서비스 브레이크 | 이중 회로 에어 브레이크 |
| 주차 브레이크 | 후륜 스프링 브레이크 |
| 보조 브레이크 | WEVB 엔진 배기 브레이크 |
| 스티어링 유형 | ZF8098 기술, 순환 볼 스티어링 기계 |
| 섀시 유형 | 가변 단면의 평행 사다리꼴 프레임 |
| 섀시 치수(mm) | (940-850)×300 (단일 8) |
| 전면 서스펜션 | 다층 판 스프링 |
| 후면 서스펜션 | 다층 판 스프링 |
| 차축 브랜드 | HANDE |
| 전면 차축 | 7.5T 전면 차축 MAN 기술 |
| 후면 차축 | 13T MAN 이중 감속 구동 차축(인터 헬릭스 차동 및 차동 잠금 장치 포함), 브리지 속도 비율: 3.866 |
| 타이어 유형 | 12R22.5 (10+1) |
| 연료 탱크 용량(L) | 400L 알루미늄 탱크 |
| 전기 유형 | 24V |
| 배터리 | 165Ah 무보수 배터리 |
| 캡 유형 | A/C가 장착된 SHACMAN F3000 확장형 플랫 루프 캡 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요